Montréal
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Rythme 105.7 | 105,7 FM | CFGL | https://montreal.rythmefm.com | |
| 98.5 | 98,5 FM | CHMP | https://www.985fm.ca | |
| CKOI 96,9 | 96,9 FM | CKOI | https://www.ckoi.com | |
| The Beat | 92,5 FM | CKBE | https://www.thebeat925.ca | |
| Radio Circulation | 730 AM | CKAC | https://www.radiocirculation.net | |
| BPM Sports | 91,9 FM | CKLX * | https://bpmsports.ca | |
| WKND 99,5 | 99,5 FM | CJPX * | https://montreal.wknd.fm |
Québec
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Rythme 102.9 | 102,9 FM | CFOM | https://quebec.rythmefm.com | |
| FM 93 | 93,3 FM | CJMF | https://www.fm93.com | |
| WKND 91,9 | 91,9 FM | CJEC * | https://quebec.wknd.fm | |
| BLVD | 102,1 FM | CFEL * | https://blvd.fm | |
| Radio X | 98,1 FM | CHOI * | https://quebec.radiox.com | |
| BPM Sports | 100,9 FM | CHXX * | https://bpmsports.ca |
Gatineau
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 104.7 | 104,7 FM | CKOF | https://www.fm1047.ca | |
| BPM Sports | 96,5 FM | CFTX * | https://bpmsports.ca | |
| WOW 97.1 | 97,1 FM | CHLX * | https://wowfm.ca |
Trois-Rivières
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Rythme 100.1 | 100,1 FM | CJEB | https://mauricie.rythmefm.com | |
| 106.9 | 106,9 FM | CKOB | https://www.fm1069.ca |
Sherbrooke
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Rythme 93.7 - 98.1 | 93,7 FM / 98,1 FM |
CFGE | https://estrie.rythmefm.com | |
| 107.7 | 107,7 FM | CKOY | https://www.fm1077.ca |
Saint-Jérôme
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| CIME 103.9 - 103.9 | 101,3 FM / 103,9 FM |
CIME | https://laurentides.cime.fm |
Saguenay
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Rythme 98.3 | 98,3 FM | CILM | https://saguenay.rythmefm.com |
| Planète 99,5 | 99,5 FM | CHRL | https://roberval.planeteradio.ca | |
| Planète 100,3 | 100,3 FM | CHVD | https://dolbeau-mistassini.planeteradio.ca | |
| Planète 93,5 | 93,5 FM | CKXO | https://chibougamau.planeteradio.ca | |
| 95.7 KYK | 95,7 FM | CKYK | https://www.957kyk.com | |
| Planète 104,5 | 104,5 FM | CFGT | https://alma.planeteradio.ca |
Abitibi-Témiscamingue
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| WOW | 96,5 FM / 103,5 FM / 103,9 FM |
CHOA * | https://wowfm.com | |
| O | 95,7 FM / 104,3 FM / 102,1 FM |
CHGO * | https://capitalerock.ca |
Lachute / Hawkesbury
| Marque | Dénomination | Fréquence | Lettres d'appel | Lien |
|---|---|---|---|---|
| CIME 104.9 - 102.1 | 104,9 FM / 102,1 FM |
CJLA | https://lachutehawkesbury.cime.fm |
(*) Station de radio appartenant à un tiers

